23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS3 636,22 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS3 030,18 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 818,11 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 818,11 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 818,11 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19hCHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1909-11). Hsuan-t'ungUS12 120,73 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1909-11). ChengduUS1 818,11 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1909-11). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. Dollar, Year 1 (1912). Chungking Mint. PCGS Genuine--CleaneUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS3 636,22 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS3 030,18 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 818,11 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 818,11 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 818,11 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1901-08). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19hCHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1909-11). Hsuan-t'ungUS12 120,73 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1909-11). ChengduUS1 818,11 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. 7 Mace 2 Candareens (Dollar), ND (1909-11). ChengduUS1 212,07 SEKDetaljer
23d 19h(t) CHINA. Szechuan. Dollar, Year 1 (1912). Chungking Mint. PCGS Genuine--CleaneUS1 212,07 SEKDetaljer