7d 23h2 bottles. HENRI DE VILLAMONT Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses, 1977.CH3 305,23 SEKDetaljer
7d 23h1 magnum. Château Cantemerle 5ème Cru Haut-Médoc, 1964. hs, lstl, ldl, ldc. (*)CH1 762,79 SEKDetaljer
7d 23h12 bottles. Château Cheval Blanc 1er Cru A Saint-Emilion, 1994. lstl. (*)CH29 747,08 SEKDetaljer
7d 23h1 Vertical 1970-2017, OWC-12. Château Lafite Rothschild 1er Cru Pauillac.CH220 348,80 SEKDetaljer
7d 23h1 Vertical 1981-2015, OWC-12. Château Mouton Rothschild 1er Cru Pauillac.CH154 244,16 SEKDetaljer
7d 23h6 bottles. Château Mouton Rothschild 1er Cru Pauillac, 1987. 1stl, 2ldl. (*)CH13 220,92 SEKDetaljer
7d 23h12 bottles OWC. Château Pavie 1er Cru B Saint-Emilion, 1988. in, 1ldc. (*)CH13 220,92 SEKDetaljer
7d 23h2 bottles. HENRI DE VILLAMONT Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses, 1977.CH3 305,23 SEKDetaljer
7d 23h1 magnum. Château Cantemerle 5ème Cru Haut-Médoc, 1964. hs, lstl, ldl, ldc. (*)CH1 762,79 SEKDetaljer
7d 23h12 bottles. Château Cheval Blanc 1er Cru A Saint-Emilion, 1994. lstl. (*)CH29 747,08 SEKDetaljer
7d 23h1 Vertical 1970-2017, OWC-12. Château Lafite Rothschild 1er Cru Pauillac.CH220 348,80 SEKDetaljer
7d 23h1 Vertical 1981-2015, OWC-12. Château Mouton Rothschild 1er Cru Pauillac.CH154 244,16 SEKDetaljer
7d 23h6 bottles. Château Mouton Rothschild 1er Cru Pauillac, 1987. 1stl, 2ldl. (*)CH13 220,92 SEKDetaljer
7d 23h12 bottles OWC. Château Pavie 1er Cru B Saint-Emilion, 1988. in, 1ldc. (*)CH13 220,92 SEKDetaljer